أهلًا، د. عبدالله
إليك ملخص نشاط مصنعك اليوم
آخر تحديث: 23 مايو 2026
إجمالي المبيعات
847,200
ريال
↑ +23% عن الشهر الماضي
منتجات نشطة
12
منتج
طلبات معلقة
7
طلب
يتطلب مراجعة
تم توفيره من الهدر
3.2
طن
منتجاتي للتصفية
5 منتج
| المنتج | الكمية | السعر | الانتهاء | الحالة | تسعير ذكي | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
حليب كامل الدسم 1L ألبان | 1,840 كرتون | 2.5 ر8 | 23 أيام | قريب | ||
زبادي يوناني 500g ألبان | 320 كرتون | 4 ر12 | 11 أيام | عاجل | ||
عصير برتقال طبيعي مشروبات | 2,100 كرتون | 2 ر6 | 58 أيام | نشط | ||
شامبو طبيعي 400ml تجميل | 850 علبة | 11 ر35 | 36 أيام | نشط | ||
مضاد حيوي 500mg دواء | 400 علبة | 15 ر45 | 18 أيام | قريب |
الطلبات الواردة
3 جديدشركة التوزيع الوطنية
طلب 500 كرتون حليب
ريال 1,250
مطاعم الفيصل
طلب 100 كرتون زبادي
ريال 400
هايبر المملكة
طلب 1,200 كرتون عصير
ريال 2,400